迪拜房地产交易数据集分析报告
引言与背景
迪拜作为全球知名的商业和旅游 hub,其房地产市场一直是投资者和研究者关注的焦点。本数据集包含了迪拜从1995年到2023年的完整房地产交易记录,涵盖了销售、抵押和赠予三种主要交易类型,为了解迪拜房地产市场的发展趋势、价格波动和区域分布提供了宝贵的第一手资料。
该数据集不仅包含了详细的交易信息,如交易ID、交易类型、交易日期等元数据,还记录了物业的具体信息,如物业类型、物业用途、所在区域、建筑面积、实际价值等核心数据。此外,数据集中还包含了与物业相关的周边信息,如最近的地标、地铁站和商场等,为全面了解物业的地理位置优势提供了参考。
对于科研机构而言,这份数据集可以用于分析迪拜房地产市场的长期发展趋势,探索影响房价的因素,以及预测未来市场走向。对于算法训练来说,该数据集包含了丰富的结构化数据,可以用于训练房地产价格预测模型、交易类型分类模型等。对于行业应用,房地产开发商、中介机构和投资者可以利用这些数据了解市场供需情况,制定更合理的投资策略。
数据基本信息
数据字段说明
| transaction_id | 字符串 | 交易ID | 1-11-2001-165 | 100% |
| procedure_id | 整数 | 流程ID | 11 | 100% |
| trans_group_id | 整数 | 交易组ID | 1 | 100% |
| trans_group_ar | 字符串 | 交易类型(阿拉伯语) | مبايعات | 100% |
| trans_group_en | 字符串 | 交易类型(英语) | Sales | 100% |
| procedure_name_ar | 字符串 | 流程名称(阿拉伯语) | بيع | 100% |
| procedure_name_en | 字符串 | 流程名称(英语) | Sell | 100% |
| instance_date | 字符串 | 交易日期 | 24-02-2001 | 99.99% |
| property_type_id | 整数 | 物业类型ID | 1 | 100% |
| property_type_ar | 字符串 | 物业类型(阿拉伯语) | أرض | 100% |
| property_type_en | 字符串 | 物业类型(英语) | Land | 100% |
| property_sub_type_id | 浮点数 | 物业子类型ID | null | 77.1% |
| property_sub_type_ar | 字符串 | 物业子类型(阿拉伯语) | “” | 77.1% |
| property_sub_type_en | 字符串 | 物业子类型(英语) | “” | 77.1% |
| property_usage_ar | 字符串 | 物业用途(阿拉伯语) | تجاري | 100% |
| property_usage_en | 字符串 | 物业用途(英语) | Commercial | 100% |
| reg_type_id | 整数 | 注册类型ID | 1 | 100% |
| reg_type_ar | 字符串 | 注册类型(阿拉伯语) | العقارات القائمة | 100% |
| reg_type_en | 字符串 | 注册类型(英语) | Existing Properties | 100% |
| area_id | 整数 | 区域ID | 364 | 100% |
| area_name_ar | 字符串 | 区域名称(阿拉伯语) | الوصل | 100% |
| area_name_en | 字符串 | 区域名称(英语) | Al Wasl | 100% |
| building_name_ar | 字符串 | 建筑名称(阿拉伯语) | “” | 68.7% |
| building_name_en | 字符串 | 建筑名称(英语) | “” | 68.9% |
| project_number | 浮点数 | 项目编号 | null | 62.8% |
| project_name_ar | 字符串 | 项目名称(阿拉伯语) | “” | 62.8% |
| project_name_en | 字符串 | 项目名称(英语) | “” | 62.8% |
| master_project_en | 字符串 | 主项目名称(英语) | “” | 82.4% |
| master_project_ar | 字符串 | 主项目名称(阿拉伯语) | “” | 82.4% |
| nearest_landmark_ar | 字符串 | 最近地标(阿拉伯语) | “” | 87.9% |
| nearest_landmark_en | 字符串 | 最近地标(英语) | Burj Khalifa | 87.9% |
| nearest_metro_ar | 字符串 | 最近地铁站(阿拉伯语) | “” | 77.4% |
| nearest_metro_en | 字符串 | 最近地铁站(英语) | Al Jafiliya Metro Station | 77.4% |
| nearest_mall_ar | 字符串 | 最近商场(阿拉伯语) | “” | 76.9% |
| nearest_mall_en | 字符串 | 最近商场(英语) | Dubai Mall | 76.9% |
| rooms_ar | 字符串 | 房间数(阿拉伯语) | “” | 75.3% |
| rooms_en | 字符串 | 房间数(英语) | “” | 75.3% |
| has_parking | 整数 | 是否有停车位 | 0 | 100% |
| procedure_area | 浮点数 | 建筑面积 | 1393.55 | 100% |
| actual_worth | 浮点数 | 实际价值 | 1350000 | 99.6% |
| meter_sale_price | 浮点数 | 每平米售价 | 968.75 | 100% |
| rent_value | 浮点数 | 租金价值 | null | 3.3% |
| meter_rent_price | 浮点数 | 每平米租金 | null | 3.3% |
| no_of_parties_role_1 | 浮点数 | 角色1参与方数量 | 1 | 99.9% |
| no_of_parties_role_2 | 浮点数 | 角色2参与方数量 | 1 | 99.9% |
| no_of_parties_role_3 | 浮点数 | 角色3参与方数量 | 0 | 99.9% |
数据分布情况
交易类型分布
| Sales | 787,892 | 75.2% | 75.2% |
| Mortgages | 224,183 | 21.4% | 96.6% |
| Gifts | 35,890 | 3.4% | 100.0% |
物业类型分布
| Unit | 721,070 | 68.8% | 68.8% |
| Villa | 214,855 | 20.5% | 89.3% |
| Land | 79,710 | 7.6% | 96.9% |
| Building | 32,330 | 3.1% | 100.0% |
物业用途分布
| Residential | 868,437 | 82.9% | 82.9% |
| Commercial | 116,319 | 11.1% | 94.0% |
| Hospitality | 32,990 | 3.1% | 97.1% |
| Residential / Commercial | 12,963 | 1.2% | 98.3% |
| Other | 7,191 | 0.7% | 99.0% |
| Multi-Use | 4,986 | 0.5% | 99.5% |
| Industrial | 2,930 | 0.3% | 99.8% |
| Agricultural | 1,032 | 0.1% | 99.9% |
| 其他 | 1,017 | 0.1% | 100.0% |
年份分布
| 2022 | 121,452 | 11.6% | 11.6% |
| 2009 | 100,682 | 9.6% | 21.2% |
| 2021 | 83,112 | 7.9% | 29.1% |
| 2013 | 76,805 | 7.3% | 36.4% |
| 2014 | 69,641 | 6.6% | 43.0% |
| 2015 | 62,103 | 5.9% | 48.9% |
| 2017 | 64,460 | 6.1% | 55.0% |
| 2016 | 56,646 | 5.4% | 60.4% |
| 2018 | 50,357 | 4.8% | 65.2% |
| 2019 | 53,625 | 5.1% | 70.3% |
| 2020 | 49,696 | 4.7% | 75.0% |
| 2012 | 47,867 | 4.6% | 79.6% |
| 2011 | 41,744 | 4.0% | 83.6% |
| 2010 | 57,824 | 5.5% | 89.1% |
| 2008 | 32,368 | 3.1% | 92.2% |
| 2007 | 15,000 | 1.4% | 93.6% |
| 2006 | 5,119 | 0.5% | 94.1% |
| 2005 | 4,525 | 0.4% | 94.5% |
| 2004 | 4,657 | 0.4% | 94.9% |
| 2003 | 3,659 | 0.3% | 95.2% |
| 2002 | 3,716 | 0.4% | 95.6% |
| 2001 | 3,445 | 0.3% | 95.9% |
| 2000 | 2,772 | 0.3% | 96.2% |
| 1999 | 3,136 | 0.3% | 96.5% |
| 1998 | 1,444 | 0.1% | 96.6% |
| 1997 | 57 | 0.0% | 96.6% |
| 1996 | 2 | 0.0% | 96.6% |
| 1995 | 3 | 0.0% | 96.6% |
| 2023 | 32,043 | 3.1% | 99.7% |
区域分布(前10)
| Marsa Dubai | 105,268 | 10.0% |
| Al Thanyah Fifth | 76,205 | 7.3% |
| Business Bay | 74,362 | 7.1% |
| Al Barsha South Fourth | 55,319 | 5.3% |
| Burj Khalifa | 54,548 | 5.2% |
| Al Warsan First | 49,687 | 4.7% |
| Jabal Ali First | 35,438 | 3.4% |
| Palm Jumeirah | 35,041 | 3.3% |
| Al Hebiah Fourth | 34,841 | 3.3% |
| Al Thanyah Third | 28,824 | 2.7% |
数据优势
| 数据量大 | 包含超过100万条交易记录,涵盖1995-2023年 | 支持大样本分析,提高模型训练的准确性和可靠性 |
| 时间跨度长 | 跨越29年的历史数据 | 可以分析长期市场趋势,识别周期性模式 |
| 交易类型全面 | 包含销售、抵押、赠予三种主要交易类型 | 全面了解不同交易类型的市场表现 |
| 物业类型丰富 | 涵盖Unit、Villa、Land、Building四种主要类型 | 针对不同物业类型制定差异化分析策略 |
| 物业用途多样 | 包含住宅、商业、酒店、工业等多种用途 | 分析不同用途物业的市场需求和价格差异 |
| 区域覆盖广泛 | 包含多个迪拜主要区域 | 识别区域发展热点,分析地理位置对房价的影响 |
| 信息维度完整 | 包含交易信息、物业信息、地理位置信息等多维度数据 | 支持多因素综合分析,提高预测模型的精度 |
| 数据质量高 | 核心字段完整性超过99% | 确保分析结果的可靠性和准确性 |
| 周边信息丰富 | 包含最近地标、地铁站、商场等信息 | 分析配套设施对物业价值的影响 |
| 数值数据详细 | 包含面积、价值、价格等详细数值 | 支持精细的定量分析和建模 |
数据样例
元数据样例
| 1-11-2001-165 | Sales | 24-02-2001 | Land | Commercial | Al Wasl | 1393.55 | 1350000 | 968.75 |
| 3-9-2004-223 | Gifts | 13-12-2004 | Villa | Commercial | Al Hudaiba | 1728.00 | 2790000 | 1614.58 |
| 2-13-1996-119 | Mortgages | 12-03-2001 | Land | Commercial | Burj Khalifa | 929.03 | 20000000 | 21527.83 |
| 2-14-2005-222 | Mortgages | 20-09-2005 | Building | Residential / Commercial | Oud Metha | 2673.28 | 25000000 | 9351.81 |
| 3-9-2012-874 | Gifts | 11-10-2012 | Villa | Residential | Al Bada | 1541.17 | 9000000 | 5839.72 |
| 1-11-2001-230 | Sales | 18-03-2001 | Building | Residential | Al Karama | 211.35 | 850000 | 4021.76 |
| 2-13-2005-88 | Mortgages | 07-02-2005 | Building | Residential / Commercial | Al Karama | 1969.54 | 4500000 | 2284.80 |
| 3-9-2008-90 | Gifts | 12-06-2008 | Building | Residential / Commercial | Al Suq Al Kabeer | 960.99 | 50000000 | 52029.68 |
| 3-9-2017-2436 | Gifts | 19-12-2017 | Building | Commercial | Al Raffa | 4645.15 | 22499968 | 4843.75 |
| 1-11-2002-300031 | Sales | 25-03-2002 | Land | Residential | Al Hamriya | 37.53 | 121194 | 3229.26 |
| 2-14-2005-23 | Mortgages | 06-02-2005 | Building | Residential / Commercial | Al Raffa | 4645.15 | null | 25510.48 |
| 2-13-2003-999 | Mortgages | 10-12-2003 | Land | Commercial | Al Satwa | 213.68 | 250000 | 1169.97 |
| 1-11-1999-608 | Sales | 27-09-1999 | Land | Commercial | Um Suqaim | 1858.06 | 7000000 | 3767.37 |
| 1-11-2000-748 | Sales | 13-11-2000 | Land | Commercial | Um Suqaim | 929.03 | 2650000 | 2852.44 |
| 1-11-1998-929 | Sales | 10-09-1998 | Land | Commercial | Um Suqaim | 2993.98 | 3802786 | 1270.14 |
| 3-9-2008-18 | Gifts | 26-02-2008 | Villa | Residential | Nad Al Hamar | 1393.55 | 5000000 | 3587.96 |
| 1-11-2009-870 | Sales | 11-05-2009 | Land | Residential | Nad Al Hamar | 910.45 | 1800000 | 1977.04 |
| 1-11-1998-267 | Sales | 04-05-1998 | Land | Other | Al Qusais | 22296.72 | 35000000 | 1569.74 |
| 1-11-1998-432 | Sales | 25-05-1998 | Land | Commercial | Al Qusais | 1297.95 | 350000 | 269.66 |
| 3-9-2007-173 | Gifts | 31-10-2007 | Building | Industrial | Um Ramool | 7432.24 | 40000000 | 5381.96 |
地理位置信息样例
| Al Hudaiba | Burj Khalifa | Al Jafiliya Metro Station | Dubai Mall |
| Oud Metha | Dubai International Airport | Oud Metha Metro Station | Dubai Mall |
| Al Bada | Burj Khalifa | Trade Centre Metro Station | Dubai Mall |
| Al Karama | Burj Khalifa | ADCB Metro Station | Dubai Mall |
| Al Suq Al Kabeer | Dubai International Airport | Al Ghubaiba Metro Station | Dubai Mall |
| Al Raffa | Burj Khalifa | Al Ghubaiba Metro Station | Dubai Mall |
| Al Hamriya | Dubai International Airport | Burjuman Metro Station | Dubai Mall |
| Nad Al Hamar | Dubai International Airport | Rashidiya Metro Station | City Centre Mirdif |
| Mirdif | Dubai International Airport | Rashidiya Metro Station | City Centre Mirdif |
| Hor Al Anz | Dubai International Airport | Abu Baker Al Siddique Metro Station | Dubai Mall |
应用场景
房地产市场趋势分析
基于迪拜房地产交易数据集的长期历史记录,可以进行全面的市场趋势分析。通过分析不同年份、不同区域、不同物业类型的交易数量和价格变化,可以识别市场的周期性波动规律,预测未来市场走向。例如,通过对比2008年金融危机前后的交易数据,可以分析经济事件对房地产市场的影响程度;通过分析2020-2022年的交易数据,可以评估疫情后市场的恢复情况。这种分析对于投资者制定长期投资策略、政府部门制定房地产政策、开发商规划项目开发时机都具有重要参考价值。
房价预测模型训练
利用数据集中丰富的数值特征(如建筑面积、所在区域、物业类型、周边设施等),可以训练高精度的房价预测模型。模型可以基于历史交易数据,学习不同因素对房价的影响权重,从而对新的物业进行价格预测。这种模型对于房地产中介机构进行价格评估、购房者了解市场合理价格、投资者进行投资决策都非常有帮助。此外,通过模型的特征重要性分析,还可以识别影响房价的关键因素,为开发商的项目规划提供参考。
区域发展潜力评估
通过分析不同区域的交易活跃度、价格增长趋势、物业类型分布等数据,可以评估各个区域的发展潜力。例如,分析Marsa Dubai、Business Bay等区域的交易数据,可以了解这些新兴区域的发展速度和市场热度;分析传统区域如Al Karama、Burj Khalifa的交易数据,可以评估其市场稳定性和成熟度。这种评估对于投资者选择投资区域、开发商选择项目选址、政府部门制定区域发展规划都具有重要意义。
物业类型需求分析
基于数据集中的物业类型和物业用途分布数据,可以分析不同类型物业的市场需求情况。例如,分析住宅类物业与商业类物业的交易比例变化,可以了解城市功能的演变趋势;分析酒店类物业的交易数据,可以评估旅游业发展对房地产市场的影响;分析工业类物业的分布,可以了解产业布局的变化。这种分析对于开发商调整产品结构、投资者多元化投资组合、政府部门优化城市功能分区都非常有价值。
抵押贷款风险评估
数据集中包含大量的抵押贷款交易记录,可以用于分析抵押贷款的风险特征。通过分析抵押贷款的物业类型、区域分布、价值变化等数据,可以识别高风险抵押项目的特征,为金融机构制定风险管理策略提供参考。例如,分析不同物业类型的抵押贷款违约率(通过后续交易类型判断),可以调整不同类型物业的贷款额度和利率;分析不同区域的抵押贷款分布,可以评估区域经济波动对贷款风险的影响。
房地产投资组合优化
基于数据集的全面信息,可以为投资者提供投资组合优化建议。通过分析不同物业类型、不同区域、不同交易类型的历史回报率和风险特征,可以构建多元化的投资组合,平衡收益和风险。例如,结合住宅类物业的稳定性和商业类物业的高收益性,构建混合投资组合;根据不同区域的发展阶段,调整投资比例,在新兴区域和成熟区域之间取得平衡。这种优化策略可以帮助投资者最大化投资回报,降低投资风险。
结尾
迪拜房地产交易数据集是一份极具价值的综合性数据集,涵盖了近三十年的房地产市场交易记录,包含了丰富的交易信息、物业信息和地理位置信息。该数据集的核心优势在于其数据量大、时间跨度长、信息维度完整、数据质量高,为房地产市场分析、预测模型训练、投资决策支持等提供了坚实的数据基础。
通过对这份数据集的深入分析,可以全面了解迪拜房地产市场的发展历程和现状,识别市场趋势和规律,为科研、产业应用和政策制定提供有力支持。无论是房地产开发商、投资者、中介机构还是研究人员,都可以从这份数据集中获得有价值的 insights,为各自的决策和研究工作提供参考。
未来,随着迪拜房地产市场的不断发展,这份数据集的价值将进一步凸显。通过持续更新和扩展数据集,可以跟踪市场的最新变化,为迪拜房地产市场的健康发展提供更全面的数据分析支持。
有需要获取更多关于该数据集的详细信息或分析结果的读者,可私信联系获取更多资料。
网硕互联帮助中心





评论前必须登录!
注册