##2U元脑NF5270G7
| 分支型号 | NF5270-M7-A0-R0-001 |
| CPU类型 | 1到2个英特尔至强可扩展处理器(SPR/EMR) |
| 内存插槽 | 支持16*5600MT/s@1DPC, 支持ECC,内存镜像; |
| NF5270-M7-A0-R0-00存储 | 前面板:①24 × 2.5英寸SATA/SAS/NVMe硬盘(前置最大支持16个NVMe硬盘),支持热插拔;②12 × 3.5英寸SATA/SAS/NVMe硬盘,支持热插拔; 后面板:①4 × 2.5英寸SATA/SAS/NVMe硬盘,支持热插拔;②可选2 × SATA M.2 SSD或2 × E1 .S SSD 内置存储:①2 × TF卡,BIOS和BMC各1张; |
| NF5270-M7-A0-R0-00硬盘配置方案 | 【1】前置:24 x 2.5英寸SAS/SATA硬盘(SATA/SAS硬盘RAID标卡2或RAID扣卡直连, M.2 SSD走CPU直连);内置:M.2 SSD: M.2 SSD转接卡支持M.2 SSD;【2】前置:24 x 2.5英寸(16 x NVMe硬盘+8 x 2.5英寸SATA硬盘)(SATA硬盘走PCH直连,NVMe走CPU直连);内置:无;【3】前置:24 x 2.5英寸(16 x NVMe硬盘+8 x 2.5英寸SATA/SAS硬盘)(SATA/SAS硬盘RAID标卡或RAID扣卡直连,M.2 SSD/NVMe走CPU直连);内置: M.2 SSD: M.2 SSD转接卡支持M.2 SSD;【4】前置:24 x 2.5英寸(8 x NVMe硬盘+16 x 2.5英寸SATA/SAS硬盘)(SATA/SAS硬盘RAID标卡或RAID扣卡直连,M.2 SSD/NVMe走CPU直连);内置: M.2 SSD: M.2 SSD转接卡支持M.2 SSD;【5】前置:12 x 3.5英寸SATA硬盘(SATA硬盘走PCH直连);内置:无;【6】前置:12 x 3.5英寸SATA/SAS硬盘(SATA/SAS硬盘RAID标卡或RAID扣卡直连, M.2 SSD走CPU直连);内置:M.2 SSD: M.2 SSD转接卡支持M.2 SSD;【7】前置:12 x NVMe硬盘(M.2 SSD/NVMe走CPU直连);内置:M.2 SSD: M.2 SSD转接卡支持M.2 SSD; |
| 电源规格 | -550W 铂金电源- 800W 铂金电源- 1300W 铂金电源- 1600W 铂金电源- 2000W 铂金电源– 800W 钛金电源- 1300W 钛金电源- 1600W 钛金电源- 2000W 钛金电源 |

*以上数据来源于文档《元脑服务器 NF5270G7系列 技术白皮书_Intel配置 V1.1》文档更新日期:2024年5月16日;
元脑命名规则:以NF5180-A7-A0-R0-00为例 A7: AMD CPU元脑第7代平台 M7: Intel CPU元脑第7代平台 A0: 风冷 C0: 液冷(冷版式) M0: 液冷(浸没式) R0: 后维护 F0: 前维护 U0: 上维护 00: 标准版 0x: 定制版 ↩︎
RAID标卡(PCIe RAID controller card)–VS– RAID扣卡(Mezz/Screw-in RAID controller card)均走PCIE通道,区别在于连接形态上,RAID标卡占用主板的PCIe扩展插槽,RAID扣卡连接主板RAID扣卡专用的 PCIe 扩展槽位 ↩︎
网硕互联帮助中心




评论前必须登录!
注册